A explicação disso seria a quebra de barreiras entre a produção de video e a música. Se parar pra pensar o clipe feito em 1983, ou seja, 27 anos traz com uma produção cinematográfica com direito a efeitos especiais e tudo mais. Incrível para época.
"Thriller" ficou na frente do clipe "Here It Goes Again" (2006) do gruo Ok Go, "Baby One More Time" (1998) da Britney Spears. A lista segue aí em baixo, da uma olhada:
Posição | Vídeo | Artista | Ano | % |
---|---|---|---|---|
1º | Thriller | Michael Jackson | 1983 | 15,2% |
2º | Here It Goes Again | OK Go | 2006 | 11,7% |
3º | Baby One More Time | Britney Spears | 1998 | 11,2% |
4º | Take On Me | A-Ha | 1985 | 8,6% |
5º | Johnny Cash | Hurt | 2003 | 7,6% |
6º | Bohemian Rhapsody | Queen | 1975 | 5,6% |
7º | Daft Punk | Around the World | 1997 | 5,4% |
8º | Weapon of Choice | Fatboy Slim | 1999 | 4% |
9º | Sledgehammer | Peter Gabriel | 1986 | 3,7% |
10º | Beastie Boys | Sabotage | 1994 | 3,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário